![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 内濠の様子(東) | 内濠の様子(西) | 橋の工事の様子 | イチョウの紅(黄)葉 |
| ツノモ(渦鞭毛藻) | 2879 | ベリディニウム | 2639 |
| マロモナス | − | ユーグレナ | − |
| ビワクンショウモ | 1165 | コスマリウム(ツヅミモ) | 20 |
| スタウラストルム(ツヅミモ) | 13 | ||
| ボルボックス | 63 | フタヅノクンショウモ | 69 |
| サメハダクンショウモ | 23 | ヒトヅノクンショウモ | 36 |
| クルキゲニア | − | コダテラ(クロロコックム) | − |
| テトラスポラ | − | スフェロキスチス | − |
| アオミドロ | 178 | ユードリナ | 3 |
| パンドリナ | 3 | プレオドリナ | − |
| クラミドモナス | − | コエラストルム | 3 |
| ゴニウム | − | セネデスムス(イカダモ) | 3 |
| サヤミドロ属 | 7 | ミカヅキモsp | − |
| クロステリウム | 39 | アクチナストルム | − |
| グロエオキスティス | − | クリプトモナス | − |
| コスモクラディウム | − | パウルシュルジア | − |
| クサンチディウム | − | オーキスチス | 3 |
| アンキストロデスムス | − | ||
| アウラコセイラ | 25139 | タルケイソウ | 2491 |
| オビケイソウ | 86 | シネドラ(ハリケイソウ) | 118 |
| ササノハケイソウ | − | クチビルケイソウ | − |
| ホシガタケイソウ | − | マユケイソウ | − |
| ハネケイソウ | 3 | イタケイソウ | − |
| フナガタケイソウ | − | ヒメマルケイソウ | − |
| ミクロキスティス | 86 | ネンジュモsp | − |
| アファニゾメノン | 16 | アファノカプサ | 7 |
| アファノテーケ | − | ||
| アナベナsp | − | ユレモ | − |
| クロオコックス(藍藻) | − | クロレラ | − |
| ゾウミジンコ | 809 | ネコゼミジンコ | 1543 |
| ミジンコ | 10 | ノープリウス幼生 | 234 |
| コペポディド幼生 | 306 | ケンミジンコ | 727 |
| ヒゲナガケンミジンコ | 16 | ミジンコsp' | − |
| オナガミジンコ | − | カブトミジンコ | − |
| タマミジンコ | 7 | ノロ | − |
| シダ | − | トガリネコゼミジンコ | 30 |
| スカシタマミジンコ | − | ヒラタミジンコ | − |
| マルミジンコ | 3 | ハリナガミジンコ | − |
| ゾウミジンコモドキ | − | コドネラ | − |
| ハネウデワムシ | 43 | ツボワムシ | − |
| フクロワムシ | 3 | カメノコウワムシ | − |
| ミツウデワムシ | − | ヨツウデワムシ | − |
| ヒラタワムシ | − | アクチノスフェリウム | − |
| コシブトカメノコウワムシ | − | コシボソカメノコウワムシ | − |
| トゲナガワムシ | − | テマリワムシ | 385 |
| ネズミワムシ | 16 | ツメナガネズミワムシ | − |
| フタオワムシ | − | スジワムシ | − |
| ハオリワムシ | − | ハナビワムシ | − |
| ハルテリアsp | − | カルケシウム | − |
| ゾウリムシsp | − | タイヨウチュウsp | − |
やさしい日本の淡水プランクトン図解ハンドブックを参考にさせていただいています。
この調査は,文部科学省スーパーサイエンスハイスクール2010年度研究助成を得て行っています。